Short Pass Cytometry

GraphPass Band range [nm]Reflection Range [nm]ProductPrice From
FLD 495 DSP400 - 488502 - 1000FLD 495 DSPUS$275.00
FLD 548 DSP400 - 539557 - 1000FLD 548 DSPUS$275.00
FLD 553 DSP400 - 544562 - 1000FLD 553 DSPUS$275.00
FLD 558 DSP400 - 552561 - 1000FLD 558 DSPUS$275.00
FLD 601 DSP400 - 594608 - 1000FLD 601 DSPUS$275.00
FLD 650 DSP400 - 644656 - 1000FLD 650 DSPUS$275.00
FLD 748 DSP400 - 738758 - 1000FLD 748 DSPUS$275.00

全 7 件を表示