Short Pass Cytometry
Graph | Pass Band range [nm] | Reflection Range [nm] | Product | Price From |
---|---|---|---|---|
![]() | 400 - 488 | 502 - 1000 | FLD 495 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 539 | 557 - 1000 | FLD 548 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 544 | 562 - 1000 | FLD 553 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 552 | 561 - 1000 | FLD 558 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 594 | 608 - 1000 | FLD 601 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 644 | 656 - 1000 | FLD 650 DSP | US$275.00 |
![]() | 400 - 738 | 758 - 1000 | FLD 748 DSP | US$275.00 |
全 7 件を表示