Long Pass Filters Cytometry
Graph | Pass Band range [nm] | Reflection Range [nm] | Product | Price From |
---|---|---|---|---|
![]() | 424 - 1000 | 400 - 412 | FLD-418-DLP | US$275.00 |
![]() | 573 - 1000 | 400 - 561 | FLD 567 DLP | US$275.00 |
![]() | 604 - 1000 | 400 - 586 | FLD 595 DLP | US$275.00 |
![]() | 648 - 1000 | 400 - 636 | FLD 642 DLP | US$275.00 |
![]() | 687 - 1000 | 400 - 675 | FLD 681 DLP | US$275.00 |
![]() | 715 - 1000 | 400 - 701 | FLD 708 DLP | US$275.00 |
![]() | 762 - 1000 | 400 - 748 | FLD 755 DLP | US$275.00 |
全 7 件を表示