Emission Fluorescence
Graph | Pass Band [nm] | Operating Wavelength [nm] | Product |
---|---|---|---|
505.5 - 544.5 | 200 - 740 | 525-39 EM | |
459 - 499 | 200 - 770 | 479-40 EM | |
508.5 - 551.5 | 200 - 800 | 530-43 EM | |
524 - 546 | 200 - 800 | 535-22 EM | |
417 - 477 | 200 - 1000 | 447-60 EM | |
573 - 613 | 400 - 925 | 593-40 EM | |
672 - 712 | 400 - 925 | 692-40 EM | |
696 - 736 | 400 - 925 | 716-40 EM | |
595 - 664 | 515 - 800 | 630-69 EM |
全 9 件を表示